| 💳 국내 카드 / 간편결제 |
| 신용카드 | 6.3% |
| 신용카드 간편결제 | 6.3% |
| 토스페이 (Toss) | 6.5% |
| 삼성페이 | 8% |
| 카카오페이 2024.01.17 인하 12.8% → 7.5% | 7.5% |
| 네이버페이 | 7.5% |
| SSG페이 | 7.5% |
| PAYCO 2024.01.17 인하 12.7% → 7% | 7% |
|
| 🏦 계좌이체 / 가상계좌 |
| 인터넷뱅킹 (실시간 계좌이체) | 5.3% |
| 투네 간편결제 | 5.3% |
| 인터넷뱅킹 (간편) | 7% |
| 가상계좌 | 9.9% |
|
| 📱 휴대폰 결제 |
| 휴대폰 소액결제 | 12.8% |
| 휴대폰결제 (간편) | 12.8% |
|
| 🎟️ 상품권 / 문화권 |
| 해피머니 상품권 | 12.7% |
| 컬쳐랜드 / 스마트문상 / 도서 / 문화상품권 | 12.8% |
| 기프티쇼 전환 (기프티콘) | 20.0% |
| 노래방 쿠폰 변환 | 10% |
| 투네이션 캐시 교환권 2025.12.17 추가 | 17% |
|
| 🌏 해외 결제 |
| 페이팔 (PayPal)* | 10.5% |
| 해외 신용카드 VISA/MASTER 2020.09.25 추가 | 11.8% |
| 해외 신용카드 VISA/MASTER/JCB 2021.02.01 인상 11.1% → 14.1% | 14.1% |
| 해외 신용카드 AMEX 2021.02.01 인상 11.1% → 14.1% | 14.1% |
| 해외 신용카드 UNIONPAY 2020.10.22 추가 | 9.9% |
|
| 💰 캐시 / 포인트 |
| 티머니 / 캐시비 | 13.9% |
| 모바일 팝 | 13.9% |
| 틴캐시 | 18.5% |
| 에그머니 | 17.9% |
| 통합포인트 | 12% |
| 출석체크 보상 | 15% |
|
| ⭐ 투네이션 서비스 |
| 관리자 충전 2023.07.19 인하 20% → 14.1% | 14.1% |
| 프로모션 | 10% |
| 투네샵 | 15% |
| 투네랜드* | 20% |
| 투네이션 플레이 (TOONATION PLAY) | 15.3% |
| 무료충전소 포인트 전환 (TOONATION PLAY) | 10% |
| 투네애드 (영상광고) | 35% |
| 크리에이터TTS* | 사전 약정에 따름 |
|
| 🎁 리워드 |
| 캐시백 리워드 (카카오페이/PAYCO)* | 3.3% |
| 더굿즈 리워드* | 15% |
|